Cliente | Localización | Fecha | Descripción | Tipo (*) |
CARBOEX ENDESA, S.A. | Puerto de Ferrol. ESPAÑA | 2001 | Nueva Terminal para Importación de Carbón. | DFS |
C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A. | Ciudad Piar VENEZUELA | 2002 | Planta de Concentración de Mineral de Hierro y Sistema de Manejo de Mineral. | DFS |
C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A. | Ciudad Piar VENEZUELA | 2004 | Planta de Concentración de Mineral de Hierro y Sistema de Manejo de Mineral. | BE |
ARCELOR MITTAL MINING SENEGAL, S.A. | SENEGAL | 2008 | Mina Faleme de Mineral de Hierro. | FEED |
C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A. | Ciudad Piar – VENEZUELA | 2010 | Trade-off Study para la integración de la nueva Planta de Proceso de Hard Iron Ore y el Proceso necesario para el Mineral de Hierro Friable. | TOS |
TUROL TRADING (Sefos Senegal) | SENEGAL | 2010 | Planta de Procesado de Fosfatos. | SS |
BERKELEY / JACOBS | Salamanca ESPAÑA | 2011 | Mining Domain Conceptual Basic Engineering Study U Salamanca Project. | DFS |
PT. GEMA ENERGY INDONESIA | Nusatenggara Timur -INDONESIA | 2012 | Scoping Study Planta de Proceso para Mn. | PFS |
BERKELEY / SENET Pty. | Salamanca – ESPAÑA | 2013 | Planta de Concentración de Uranio. | PFS |
(*) Tipo:
BE: Basic Engineering / DFS: Definitive Feasibility Study / FEED: Front End Engineering & Design / PFS: Pre-Feasibility Study / SS: Scoping Study / TOS: Trade-Off Study